品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 5150×g/步增10xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 大細胞器/病毒 | 尺寸 | 418×516×355mm |
最大轉速 | 200~6000rpm/步增10rpm | 最大容量 | 1000ml(250ml×4)ml |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 特征參數 | 低速 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),農業(yè),石油,制藥 |
臺式低速離心機主要用途
M500D低速離心機常用于細菌、傳染病毒分離、核酸分離、梯度密度離心、血液分離、臨床檢驗樣品處理。
臺式低速離心機產品優(yōu)勢
•更小占用體積,節(jié)省實驗室寶貴的空間;
•廣泛的轉子和適配器選擇,適用于所有常用的離心管、真空血管等;
•氣密性轉頭,適用于危險樣品離心,如病毒、血液樣品、病原菌等易形成氣溶膠的生物樣品;
•轉頭自動識別和失衡檢測,確保離心安全;
•單獨Flash瞬時離心按鍵,即按即轉;
•電吸式雙門鎖設計,輕輕一按即可快速關閉門蓋,安靜更安全;
•離心門蓋采用雙氣桿支撐使開關門平穩(wěn)度更順暢,開蓋高度更低;
•10條自定義存儲程序/5個面板上快捷存儲程序調用,更方便快捷;
•離心腔體采用特氟龍涂層可抵御腐蝕性較強的樣品離心;
•門蓋密封圈采用進口氣相膠一體模具成型,符合長壽命使用密封效果更好;
•5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示,亮度可調,符合健康訴求;
•外置USB2.0接口方便系統升級、實驗數據下載;
•內置啟動計時和穩(wěn)定計時2種方式可以有效的計算出離心效率;
•多種停機音樂鈴聲,音樂及提示音時長均可以調節(jié),讓實驗更舒心;
•顯示界面支持中英文菜單切換;
主機參數
產品型號 | M500D |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機型 |
輸入功率 | 650W |
最大容量 | 1000ml(250ml×4) |
轉速范圍 | 200~6000rpm/步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 5150×g/步增10×g |
驅動馬達 | 免維護無碳刷直流變頻電機 |
有效離心時間 | 1-99小時/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
驅動控制系統 | Infineon矢量正弦波驅動 |
操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
顯示方式 | 5寸IPS全視角1600萬色度真彩液晶顯示/分辨率800×480dpi |
存儲程序 | 10條內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 |
最快加速時間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸:長×寬×高 | 418mm×516mm×355mm |
重量(無轉頭) | 37Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉頭參數
產品型號 | 容量 ML×管數 | 最高轉速r/min. | 最大相對離心力×g | 試管類型尺寸 |
5D-1 | 250ml×4 | 4000 | 3040 | PP平底帶蓋 |
5D-1.1 | 50ml×8+15ml×8 | 4000 | 3040 | PP錐底帶蓋 |
5D-1.2 | 50ml×8+5ml×16 | 4000 | 3040 | PP圓/錐底帶蓋真空血管13×100mm |
5D-1.3 | 15ml×28 | 4000 | 3040 | PP錐底帶蓋 |
5D-1.4 | 100ml×4 | 4000 | 3040 | PP圓底帶蓋 |
5D-1.5 | 5ml×40 | 4000 | 3040 | 真空采血13×100mm |
5D-2 | 15ml×12 | 6000 | 5150 | PP圓/錐底帶蓋 |
5D-3 | 50ml×8 | 6000 | 5150 | PP圓/錐底帶蓋 |
5D-4 | 微孔板4塊×2×96 深孔板2塊×2×96 | 3500 | 2190 | 經濟型板 |
訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.018 | M500D | 主機 | |
L.05.003 | M500D-S | 水平轉頭 適配5D-1掛籃 | 標配 |
L.03.018 | 5D-11 | 掛籃 250ml×4孔 | 選配 |
L.03.020 | 5D-1.1 | 復合適配器 50ml×8孔+15ml×8孔 | 選配 |
L.03.021 | 5D-1.2 | 復合適配器 50ml×8孔+5ml×16孔 | 選配 |
L.03.022 | 5D-1.3 | 適配器 15ml×28孔 | 選配 |
L.03.023 | 5D-1.4 | 適配器 100ml×4孔 | 選配 |
L.03.024 | 5D-1.5 | 適配器 5ml×40孔 | 選配 |
L.02.001 | 5D-2 | 角式轉頭 15ml×12孔 | 選配 |
L.02.002 | 5D-3 | 角式轉頭 50ml×8孔 | 選配 |
L.06.017 | 5D-2.1 | 轉換適配器 5ml適配于5D-2 | 選配 |
L.06.018 | 5D-2.2 | 轉換適配器 8/10ml適配于5D-2 | 選配 |
L.06.019 | 5D-3.1 | 轉換適配器15ml適配于5D-3 | 選配 |
- 上一個: M400D低速離心機
- 下一個: M500S實驗室臺式低速離心機